最新:936269期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
936269 | 04-20 21:45:00 | 7+1+8=16 |
936268 | 04-20 21:40:00 | 8+1+6=15 |
936267 | 04-20 21:35:00 | 0+3+9=12 |
936266 | 04-20 21:30:00 | 5+8+1=14 |
936265 | 04-20 21:25:00 | 6+4+4=14 |
936264 | 04-20 21:20:00 | 0+9+0=09 |
936263 | 04-20 21:15:00 | 5+7+7=19 |
936262 | 04-20 21:10:00 | 2+5+5=12 |
936261 | 04-20 21:05:00 | 6+4+0=10 |
936260 | 04-20 21:00:00 | 3+6+5=14 |
936259 | 04-20 20:55:00 | 2+0+2=04 |
936258 | 04-20 20:50:00 | 2+0+9=11 |
936257 | 04-20 20:45:00 | 0+5+7=12 |
936256 | 04-20 20:40:00 | 0+7+5=12 |
936255 | 04-20 20:35:00 | 1+3+9=13 |
936254 | 04-20 20:30:00 | 8+9+4=21 |
936253 | 04-20 20:25:00 | 4+0+8=12 |
936252 | 04-20 20:20:00 | 3+7+8=18 |
936251 | 04-20 20:15:00 | 2+6+9=17 |
936250 | 04-20 20:10:00 | 2+4+5=11 |
936249 | 04-20 20:05:00 | 9+7+5=21 |
936248 | 04-20 20:00:00 | 5+5+1=11 |
936247 | 04-20 19:55:00 | 8+0+0=08 |
936246 | 04-20 19:50:00 | 5+4+6=15 |
936245 | 04-20 19:45:00 | 8+0+2=10 |
936244 | 04-20 19:40:00 | 2+7+8=17 |
936243 | 04-20 19:35:00 | 1+1+5=07 |
936242 | 04-20 19:30:00 | 7+1+5=13 |
936241 | 04-20 19:25:00 | 7+4+1=12 |
936240 | 04-20 19:20:00 | 2+6+9=17 |
936239 | 04-20 19:15:00 | 6+0+6=12 |
936238 | 04-20 19:10:00 | 2+2+9=13 |
936237 | 04-20 19:05:00 | 1+8+3=12 |
936236 | 04-20 19:00:00 | 6+6+7=19 |
936235 | 04-20 18:55:00 | 5+9+7=21 |
936234 | 04-20 18:50:00 | 0+7+6=13 |
936233 | 04-20 18:45:00 | 1+2+3=06 |
936232 | 04-20 18:40:00 | 2+8+0=10 |
936231 | 04-20 18:35:00 | 6+2+9=17 |
936230 | 04-20 18:30:00 | 4+3+9=16 |
936229 | 04-20 16:30:00 | 4+6+3=13 |
936228 | 04-20 16:25:00 | 2+2+7=11 |
936227 | 04-20 16:20:00 | 0+5+7=12 |
936226 | 04-20 16:15:00 | 3+0+7=10 |
936225 | 04-20 16:10:00 | 9+1+0=10 |
936224 | 04-20 16:05:00 | 0+9+6=15 |
936223 | 04-20 16:00:00 | 2+3+0=05 |
936222 | 04-20 15:55:00 | 7+8+1=16 |
936221 | 04-20 15:50:00 | 3+9+7=19 |
936220 | 04-20 15:45:00 | 9+3+8=20 |
936219 | 04-20 15:40:00 | 1+2+7=10 |
936218 | 04-20 15:35:00 | 5+7+5=17 |
936217 | 04-20 15:30:00 | 2+1+5=08 |
936216 | 04-20 15:25:00 | 0+1+9=10 |
936215 | 04-20 15:20:00 | 0+3+9=12 |
936214 | 04-20 15:15:00 | 2+8+6=16 |
936213 | 04-20 15:10:00 | 1+5+7=13 |
936212 | 04-20 15:05:00 | 3+3+4=10 |
936211 | 04-20 15:00:00 | 3+7+8=18 |
936210 | 04-20 14:55:00 | 5+9+2=16 |
936209 | 04-20 14:50:00 | 7+5+2=14 |
936208 | 04-20 14:45:00 | 6+0+0=06 |
936207 | 04-20 14:40:00 | 2+6+6=14 |
936206 | 04-20 14:35:00 | 2+0+8=10 |
936205 | 04-20 14:30:00 | 1+2+2=05 |
936204 | 04-20 14:25:00 | 6+0+9=15 |
936203 | 04-20 14:20:00 | 4+5+8=17 |
936202 | 04-20 14:15:00 | 9+5+7=21 |
936201 | 04-20 14:10:00 | 6+8+5=19 |
936200 | 04-20 14:05:00 | 6+3+9=18 |
936199 | 04-20 14:00:00 | 0+0+7=07 |
936198 | 04-20 13:55:00 | 1+3+8=12 |
936197 | 04-20 13:50:00 | 4+5+5=14 |
936196 | 04-20 13:45:00 | 9+6+4=19 |
936195 | 04-20 13:40:00 | 9+9+7=25 |
936194 | 04-20 13:35:00 | 1+5+2=08 |
936193 | 04-20 13:30:00 | 0+8+4=12 |
936192 | 04-20 13:25:00 | 5+9+5=19 |
936191 | 04-20 13:20:00 | 6+5+5=16 |
936190 | 04-20 13:15:00 | 6+1+6=13 |
936189 | 04-20 13:10:00 | 0+1+6=07 |
936188 | 04-20 13:05:00 | 1+3+4=08 |
936187 | 04-20 13:00:00 | 1+5+7=13 |
936186 | 04-20 12:55:00 | 6+5+5=16 |
936185 | 04-20 12:50:00 | 0+1+1=02 |
936184 | 04-20 12:45:00 | 3+9+4=16 |
936183 | 04-20 12:40:00 | 1+3+1=05 |
936182 | 04-20 12:35:00 | 5+7+6=18 |
936181 | 04-20 12:30:00 | 4+6+9=19 |
936180 | 04-20 12:25:00 | 2+0+3=05 |
936179 | 04-20 12:20:00 | 3+2+8=13 |
936178 | 04-20 12:15:00 | 6+7+6=19 |
936177 | 04-20 12:10:00 | 0+1+2=03 |
936176 | 04-20 12:05:00 | 4+3+0=07 |
936175 | 04-20 12:00:00 | 7+1+0=08 |
936174 | 04-20 11:55:00 | 2+7+2=11 |
936173 | 04-20 11:50:00 | 7+2+4=13 |
936172 | 04-20 11:45:00 | 8+1+6=15 |
936171 | 04-20 11:40:00 | 0+7+8=15 |
936170 | 04-20 11:35:00 | 6+1+4=11 |
Copyright © 2025 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936269 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936263 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936259 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936254 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936249 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936247 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936243 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936236 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936235 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936233 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936231 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936227 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936226 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936223 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936221 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936220 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936219 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936215 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936212 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936211 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936209 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936208 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936206 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936205 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936203 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936202 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936201 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936199 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936198 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936196 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936195 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936194 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936193 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936192 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936190 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936189 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936188 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936186 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936185 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936184 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936183 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936182 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936181 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936180 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936179 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936178 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936177 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936176 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936175 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936171 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 74 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 46 ) 期 | 22 | 未开 ( 221 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 270 ) 期 |
3 | 未开 ( 92 ) 期 | 24 | 未开 ( 144 ) 期 |
2 | 未开 ( 74 ) 期 | 25 | 未开 ( 74 ) 期 |
1 | 未开 ( 694 ) 期 | 26 | 未开 ( 149 ) 期 |
0 | 未开 ( 980 ) 期 | 27 | 未开 ( 1818 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
70 | --- | 小 | 双 | |
69 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
66 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
63 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
62 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
60 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
59 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
57 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
54 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
53 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
52 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
50 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测28在线预测官网|28开奖结果|走势预测|咪牌加拿大28预测|28开奖结果|走势预测 All rights reserved.